
Conductor aéreo del paquete de NFC 33226 de arriba del cable de Al/Cu 1KV ABC
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Cable de transmisión de ABC | Material de aislamiento: | XLPE |
---|---|---|---|
Uso: | Gastos indirectos | Conductor Material: | Aluminio |
Chaqueta: | PVC | Conductor: | Al/Al Alloy /Cu |
Base: | base 5 | Aislamiento: | XLPE/PVC/PE |
Certificado: | ISO9001/ISO14001 | estándar: | BS 6622 |
Paquete: | Carrete de madera, carrete Hierro-de madera, carrete de acero | Color: | Negro |
Alta luz: | Cable de transmisión de ABC de 5 bases,Cable de transmisión de las BS 6622 ABC,BS 6622 cable de transmisión de 5 bases |
Descripción de producto
Uso:
Cable de transmisión de ABC usado para la distribución de arriba primaria y secundaria donde está disponible o deseable el espacio limitado para los derechos de paso.
Instalado como conductor sin aislar; sin embargo, la cubierta es eficaz en la prevención de pantalones cortos directos y de descargas disruptivas instantáneas si los miembros de árbol u otros conductores de contacto de los objetos en tal gran proximidad.
Estándar aplicable:
IEC60502, N-F C 33-209, ICEA S-70-547, ICEA S-76-474
Estructura del cable:
Conductor: Al/Al Alloy /Cu
Aislamiento: XLPE/PE/PVC
El descenso del servicio apoyado del conductor de ACSR telegrafía ICEA S-76-474
Nombre de código | Tamaño | Al Phase Core | Mensajero de ACSR | Fuerza clasificada | Aproximadamente. Diámetro total. | Aproximadamente peso | ||||||||
Área seccionada transversalmente | Str. No. | Diámetro. | Grueso nominal del aislamiento | Área seccionada transversalmente | Al Wire | Alambre del St | Diámetro trenzado. | |||||||
Str. No. |
Diámetro. | Str. No. | Diámetro. | |||||||||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | milímetro | milímetro | mm2 | No.s | milímetro | No.s | milímetro | milímetro | KN | milímetro | kg/km | |
DUPLEX | ||||||||||||||
Pastor | 1X6+6 | 13,3 | 7 | 4,68 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 12 | 109 |
Terrier | 1X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 14,34 | 165 |
Chow | 1X2+2 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 17,49 | 254 |
Bull | 1X1/0+1/0 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,5 | 22,35 | 408 |
TRIPLE | ||||||||||||||
Voluta | 2X6+6 | 13,3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 13,58 | 166 |
Bígaro | 2X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 16,03 | 248 |
Concha | 2X2+6 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 13,3 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 19,36 | 377 |
Neritina | 2X1/0+1/0 | 53,5 | 7 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,34 | 10,02 | 19,5 | 24,77 | 607 |
Tritón | 2X2/0+2/0 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,6 | 27,3 | 751 |
Mursia | 2X3/0+3/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29,4 | 30,18 | 931 |
Zuzara | 2X4/0+4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,1 | 33,31 | 1156 |
Lapa | 2X336.4+336.4 | 170,4 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 18 | 3,47 | 1 | 3,47 | 17,35 | 38,6 | 42,07 | 1704 |
Strombus | 2X4+6 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 15,08 | 216 |
Berberecho | 2X2+4 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 18,18 | 327 |
Janthina | 2X1/0+2 | 53,5 | 7 | 9,2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 23,33 | 527 |
Ranella | 2X1/0+2 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 23,33 | 527 |
Clio | 2X2/0+1 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 42,41 | 6 | 3,00 | 1 | 3,00 | 9 | 15,8 | 25,62 | 649 |
Aega | 2X3/0+1/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,5 | 28,28 | 803 |
Cerapus | 2X4/0+2/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,6 | 31,18 | 994 |
Cowry | 2X336.4+4/0 | 170,4 | 19 | 16,59 | 2,03 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,1 | 39,93 | 1597 |
QUADRUPLEX | ||||||||||||||
Chola | 3X6+6 | 13,3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,30 | 15,61 | 222 |
Caballo de alquiler | 3X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,30 | 18,29 | 329 |
Pallomino | 3X2+2 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,70 | 22 | 497 |
Costena | 3X1/0+1/0 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,50 | 28,26 | 802 |
Grullo | 3X2/0+2/0 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,60 | 31 | 987 |
Suffolk | 3X3/0+3/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29,40 | 34,2 | 1222 |
Appaloosa | 3X4/0+4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,10 | 37,68 | 1513 |
Caballo capón | 3X336.4+4/0 | 170,4 | 19 | 16,56 | 2,03 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,10 | 45,97 | 2174 |
Haga clic para más información
Productos relacionados
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CABLE 2×16mm2 de ABC |
CABLE DE ABC CON EL MENSAJERO NEUTRAL DESNUDO |
CABLE DE ABC CON EL ALAMBRE NEUTRAL AISLADO |
CABLE NFC33209 DE ABC |
CABLE DE ABC PARA EL MERCADO DE AMÉRICA |
Q1: ¿Es usted fabricante o una compañía comercial?
: Somos fabricante del cable con 15 años de experiencia de la producción y más de 10 años exportan experiencia.
Q2: ¿Cuál es sus grupos del tipo/del cliente del negocio de exportación?
: Nuestro negocio incluye: Fuente al por menor, al por mayor, del gobierno del proyecto, fuente que dirige privada, el hacer una oferta internacional, producción de los requisitos de cliente, OEM, etc. Y nuestros clientes son: Minoristas, mayoristas, compañías petroleras de las compañías de Electric Power, compañías del EPC, fabricantes de equipamiento eléctricos, fábricas, agentes, agentes, etc. ¡Ninguna materia que el campo usted es adentro, si usted necesita los cables, apenas nos entra en contacto con!
Q3: No sé elegir lo que necesito. /No he encontrado el tipo y el tamaño de cable que necesito en esta página.
: No se preocupe por favor. Éntrenos en contacto con y envíenos sus requisitos, nosotros le ayudará a elegir el cable correcto que usted necesita. Si usted tiene abajo la información es mejor: Voltaje del cable, material del conductor, aislamiento y material externo de la envoltura, tipo de la armadura. Si no usted puede proporcionarnos el ambiente de la instalación de cable, los requisitos de uso, el etc.
Q4: ¿Cuándo puedo conseguir el precio?
: Usted puede conseguir normalmente nuestra reacción en el plazo de 24 horas sobre nosotros consigue sus investigaciones. Tan pronto como se confirme la información de producto necesaria, nuestra cita le alcanzará en el plazo de 24 horas. Para el proyecto y los multi-artículos grandes más de 50 artículos, necesitamos 3-5 días más.
Q5: ¿Cuál es su MOQ? ¿/Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: MOQ y plazo de expedición ambos según diverso producto, tamaño del producto, construcción de la producción. Recepción para entrarnos en contacto con para la comunicación adicional. ¡De todas formas, intentaremos nuestro mejor para apoyarle!
Q6: ¿Cuál es su término comercial y término del pago?
: Sobre todo el término comercial usado es EXW, MANDO, CFR/CNF, CIF. El término del pago varía de diverso valor de contrato y de cláusulas comerciales. El anticipo del normalmente 30% TT es requerido, el pago de la balanza por el TT/el LC.
Q7: Cuál es su garantía y período de calidad.
: Garantizamos que todos nuestros productos están libres de defectos. Retiraremos cualquier producto que no resuelva la calidad acordada por ambas partes. El período de garantía es generalmente 18 meses después del envío y 12 meses después de la instalación, que es anterior.
Q8: ¿Su precio incluye el despacho de aduana del destino, impuesto de importación, servicio de la instalación?
: Triste, nosotros suministrar solamente los cables y proporcionar actualmente servicio de envío en China. Otros servicios se deben re-citar y negociar por ambas partes.
Incorpore su mensaje