
Aislamiento especial de cobre del cable XLPE de la armadura X de los cables de los TS de 15KV el 133%
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Cantidad de orden mínima : | 200meters | Precio : | USD 0.5-3.0 meter |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | tambor hierro-de madera | Tiempo de entrega : | 1-4 semanas |
Condiciones de pago : | L/C, T/T |
Lugar de origen: | Henan | Nombre de la marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, ISO9001 | Número de modelo: | H05GG-F |
Información detallada |
|||
CONDUCTOR: | La multa estañó los filamentos de cobre | Base: | 2 corazones |
---|---|---|---|
Aislamiento: | Elastomere reticulado | Chaqueta: | Elastomere reticulado |
Color: | NEGRO | Muestra: | libre |
Alta luz: | cable eléctrico flexible 500V,Cable eléctrico flexible de 2 corazones,Cable eléctrico flexible ignífugo |
Descripción de producto
Bajo cable flexible del cable eléctrico H05GG-F de la tensión 300/500V
Uso
El cable de H05GG-F está para el uso general en premisas, cocinas y oficinas nacionales y para los dispositivos de abastecimiento donde los cables se sujetan a las tensiones mecánicas bajas. También para las aplicaciones de baja temperatura. (eg. , cocinas, soldadores, tostadoras).
Estándar
Parte 11 del VDE 0282
CEI 20-19/11
NFC 32-102-11
Construcción del cable
Conductor: La multa estañó los filamentos de cobre
Aislamiento: Elastomere reticulado E13
Código de color de la base según VDE-0293-308
Chaqueta: EM reticulado 9 del elastomere
Color de la chaqueta: Negro
Características técnicas:
AWG | No. de superficie transversal del nominal de los corazones x | Grueso nominal del aislamiento | Grueso nominal de la envoltura | Diámetro total nominal | Peso nominal |
# x mm^2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km | |
18 (24/32) | 2x0.75 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 53 |
17 (32/32) | 2x1 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 64 |
16 (30/30) | 2x1.5 | 0,8 | 1 | 8,3 | 95 |
14 (50/30) | 2x2.5 | 0,9 | 1,1 | 9,8 | 140 |
18 (24/32) | 3x0.75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 65 |
17 (32/32) | 3x1 | 0,6 | 0,9 | 7,2 | 77 |
16 (30/30) | 3x1.5 | 0,8 | 1 | 8,8 | 115 |
14 (50/30) | 3x2.5 | 0,9 | 1,1 | 10,4 | 170 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1 | 1,2 | 12,2 | 240 |
10 (84/28) | 3 x 6 | 1 | 1,4 | 13,6 | 320 |
18 (24/32) | 4x0.75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 80 |
17 (32/32) | 4x1 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 95 |
16 (30/30) | 4x1.5 | 0,8 | 1,1 | 9,8 | 145 |
14 (50/30) | 4x2.5 | 0,9 | 1,2 | 11,5 | 210 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1 | 1,3 | 13,5 | 300 |
10 (84/28) | 4 x 6 | 1 | 1,5 | 15,4 | 405 |
18 (24/32) | 5x0.75 | 0,6 | 1 | 8,3 | 100 |
17 (32/32) | 5x1 | 0,6 | 1 | 8,7 | 115 |
16 (30/30) | 5x1.5 | 0,8 | 1,1 | 10,7 | 170 |
14 (50/30) | 5x2.5 | 0,9 | 1,3 | 12,8 | 255 |
Incorpore su mensaje