
Aislamiento especial de cobre del cable XLPE de la armadura X de los cables de los TS de 15KV el 133%
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Cantidad de orden mínima : | 200meters | Detalles de empaquetado : | tambor hierro-de madera |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1-4 semanas | Condiciones de pago : | L/C, T/T |
Lugar de origen: | Henan | Nombre de la marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | H05BQ-F/H07BQ-F (NGMH11Y " O) |
Información detallada |
|||
CONDUCTOR: | Cobre | Base: | 4 corazones |
---|---|---|---|
Aislamiento: | Aislamiento de la poliolefina de la interconexión de LSOH | Chaqueta: | PUR |
Color: | NEGRO | Muestra: | libre |
Alta luz: | El EPR aisló los cables de transmisión,Cables de transmisión de la chaqueta de PUR,4 corazones aislaron los cables de transmisión |
Descripción de producto
H05BQ-F/H07BQ-F (NGMH11Y " O) EPR aisló los cables de transmisión con la chaqueta de PUR
Uso y descripción
Los cables de H05BQ-F y de H07BQ-F son el poliuretano robusto (PUR) forraron los cables con un grado del voltaje de 300/500v y de 450/750V respectivamente. Los cables de H05BQ-F y de H07BQ-F usados para la tensión mecánica media en áreas secas, húmedas o mojadas, e.g para conectar el equipo agrícola y comercial, para los calentadores de conexión donde hay un peligro del daño del cable debido a su contacto con las superficies calientes. El cable se puede también utilizar en aparatos eléctricos tales como taladros, sierras circulares de mano así como en solares e instalaciones frigoríficas.
Estándar
HAR HD 22,10
CEI 20-19/10
VDE 0282/10
Construcción del cable
Conductor: Cobre trenzado de la clase 2
Aislamiento: EPR reticulado (caucho de propileno de etileno)
Envoltura externa: PUR (poliuretano)
Características técnicas:
AWG | No. de superficie transversal del nominal de los corazones x | Grueso nominal del aislamiento | Grueso nominal de la envoltura | Diámetro total nominal | Peso de cobre nominal | Peso nominal |
# x mm^2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km | kg/km | |
H05BQ-F | ||||||
18 (24/32) | 2 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 5.7 - 7,4 | 14,4 | 52 |
18 (24/32) | 3 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6.2 - 8,1 | 21,6 | 63 |
18 (24/32) | 4 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6.8 - 8,8 | 29 | 80 |
18 (24/32) | 5 x 0,75 | 0,6 | 1,0 | 7.6 - 9,9 | 36 | 96 |
17 (32/32) | 2 x 1 | 0,6 | 0,9 | 6.1 - 8,0 | 19,2 | 59 |
17 (32/32) | 3 x 1 | 0,6 | 0,9 | 6.5 - 8,5 | 29 | 71 |
17 (32/32) | 4 x 1 | 0,6 | 0,9 | 7.1 - 9,3 | 38,4 | 89 |
17 (32/32) | 5 x 1 | 0,6 | 1,0 | 8.0 - 10,3 | 48 | 112 |
H07BQ-F | ||||||
16 (30/30) | 2 x 1,5 | 0,8 | 1,0 | 7.6 - 9,8 | 29 | 92 |
16 (30/30) | 3 x 1,5 | 0,8 | 1,0 | 8.0 - 10,4 | 43 | 109 |
16 (30/30) | 4 x 1,5 | 0,8 | 1,1 | 9.0 - 11,6 | 58 | 145 |
16 (30/30) | 5 x 1,5 | 0,8 | 1,1 | 9.8 - 12,7 | 72 | 169 |
14 (50/30) | 2 x 2,5 | 0,9 | 1,1 | 13.0 - 15,0 | 101 | 230 |
14 (50/30) | 3 x 2,5 | 0,9 | 1,1 | 17.0 - 20,0 | 173 | 398 |
14 (50/30) | 4 x 2,5 | 0,9 | 1,2 | 9.0 - 11,6 | 48 | 121 |
14 (50/30) | 5 x 2,5 | 0,9 | 1,3 | 9.6 - 12,4 | 72 | 164 |
12 (56/28) | 2 x 4 | 1,0 | 1,2 | 10.7 - 13,8 | 96 | 207 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1,0 | 1,2 | 11.9 - 15,3 | 120 | 262 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1,0 | 1,3 | 10.6 - 13,7 | 77 | 194 |
12 (56/28) | 5 x 4 | 1,0 | 1,4 | 11.3 - 14,5 | 115 | 224 |
10 (84/28 | 2 x 6 | 1,0 | 1,3 | 12.7 - 16,2 | 154 | 327 |
10 (84/28 | 3 x 6 | 1,0 | 1,4 | 14.1 - 17,9 | 192 | 415 |
10 (84/28 | 4 x 6 | 1,0 | 1,5 | 11.8 - 15,1 | 115 | 311 |
10 (84/28 | 5 x 6 | 1,0 | 1,6 | 12.8 - 16,3 | 173 | 310 |
Incorpore su mensaje