Cable de transmisión libre del halógeno bajo RRU del humo del equipo de telecomunicación 600V
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
|
Información detallada |
|||
| CONDUCTOR: | Base de cobre | Aislado: | Aislamiento del PVC |
|---|---|---|---|
| Base: | 2 corazones | Uso: | edificio, construcción |
| Tipo: | Baja tensión | Chaqueta: | PVC |
| Alta luz: | IEC 60227 LV Power Cable,XLPE Insulated LV Power Cable,2 Cores LV Cable |
||
Descripción de producto
Bajos cables eléctricos de cobre aislados XLPE y alambres del PVC de la base 1.5m m 2.5m m de la tensión 2
Uso
Construcción
Estándar
Según el IEC, las BS, el VDE, ASTM, CSA, AS/NZS, el etc.
Embalaje: Tambor de madera del rollo
![]()
Ventaja:
1. experiencia rica de la producción.
2. procedimientos estrictos del control de calidad
3. comprobación del producto
4. garantía y después-ventas de calidad
Podemos producir según el estándar requerido.
Parámetro técnico
| 450/750V, 2Core, 3Core, 4Core, alambre eléctrico de la ronda 5Core | |||||||
| Base no. | Conductor Size | Conductor del Cu | Grueso nominal del aislamiento | Grueso externo de la envoltura | Aproximadamente. Diámetro total. | Aproximadamente peso | |
| No.s | mm2 | No.s | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km |
| 2 | 1,5 | 7 | 1,56 | 0,7 | 1,2 | 9,4 | 89 |
| 2 | 2,5 | 7 | 2,01 | 0,8 | 1,2 | 10,7 | 121 |
| 2 | 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 1,2 | 11,8 | 158 |
Incorpore su mensaje