chaqueta de PVC del conductor de cobre del cable de transmisión del milivoltio del campo de aviación del aeropuerto 5kv
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
| Cantidad de orden mínima : | 1000meters | Detalles de empaquetado : | tambor de madera. tambor hierro-de madera |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 20 días | Condiciones de pago : | L/C, T/T |
| Lugar de origen: | Henan | Nombre de la marca: | CN CABLE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | IEC | Número de modelo: | CABLE DEL MILIVOLTIO |
|
Información detallada |
|||
| CONDUCTOR: | Conductor de cobre | Aislamiento: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Escudo: | Cinta de cobre | Diámetro: | 50m m |
| Envoltura: | Polietileno medio de la densidad | Base: | Sola base |
| Alta luz: | cable de transmisión de 15KV milivoltio,cable de transmisión de 50m m milivoltio |
||
Descripción de producto
sola cable subterráneo protegido del cobre acorazado de aluminio de la cinta de la base 15KV (8.7/15KV) 50m m cinta de cobre
USO: El producto se utiliza en la transmisión de poder y la línea de la distribución en el voltaje hasta 46KV. No sólo tiene propiedades eléctricas, mecánicas excelentes, pero también tiene resistencia potente contra la corrosión química, el envejecimiento de calor y la tensión ambiental.
CONSTRUCCIÓN
| Conductor | Conductor de cobre |
| Aislamiento | XLPE (polietileno reticulado) |
| Escudo | Cinta de cobre |
| Envoltura | MDPE (polietileno medio de la densidad) |
CARACTERÍSTICAS
Grado del voltaje (Uo/U) (Um)
10KV (6/10KV)
Color de la envoltura
Negro
Ventaja:
1. experiencia rica de la producción.
2. procedimientos estrictos del control de calidad
3. comprobación del producto
4. garantía y después-ventas de calidad
Podemos producir según el estándar requerido.
| cable subterráneo del solo cobre de la base 15KV (8.7/15KV) 50mm2 | ||||
| Tamaño | Grueso del aislamiento | Grueso externo de la envoltura | Aproximadamente diámetro del cable. | Aproximadamente peso del cable |
| mm2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km |
| 25 | 4,5 | 1,8 | 22,4 | 433 |
| 35 | 4,5 | 1,8 | 23,4 | 486 |
| 50 | 4,5 | 1,8 | 24,6 | 559 |
| 70 | 4,5 | 1,8 | 26,3 | 657 |
Incorpore su mensaje