
Cable de transmisión acorazado del aislamiento del PVC milivoltio 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Cantidad de orden mínima : | 1000meter | Detalles de empaquetado : | Tambor |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 30days después del mes | Condiciones de pago : | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente : | 100000Meters por mes |
Lugar de origen: | Henan | Nombre de la marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificación: | VDE | Número de modelo: | N2XSEYFGbY |
Información detallada |
|||
conductor: | cobre trenzado | Pantalla: | Cinta conductora Semi- |
---|---|---|---|
Aislamiento: | XLPE | pantalla del matel: | Pantalla de alambre de cobre |
Relleno: | Relleno | Envoltura: | Separación |
Acorazado: | Cinta de acero galvanizada | Envoltura externa: | PVC |
Alta luz: | cable eléctrico acorazado,Cable de alimentación eléctrica |
Descripción de producto
YXC8VZ3V-R IEC 60502-2 N2XSEYFGbY de los TS de 18/30 kilovoltio VDE 0276 de 18/30 kilovoltio
Estructura
1. Conductor de cobre trenzado
2. Semi-conductor interno
3. Aislamiento de XLPE
4. Semi - capa conductora externa
5. Cinta conductora Semi-
6. Pantalla de alambre de cobre
7. Llenador
8. Envoltura de la separación
9. Alambre de acero plano galvanizado
10. Cinta de acero galvanizada
11. Envoltura externa del PVC
Cruz clasificada Sección |
Diámetro total Del cable |
El llevar actual Capacidad |
Funcionamiento Inductancia |
Funcionamiento Capacidad |
Conductor DC Resistencia en (°C) 20 |
Red Peso |
|
mm2 | milímetro | Aire (a) | Tierra (a) | MH/Km | µF/Km | Ohm/Km | Kg/Km |
3x35/16 | 73,00 | 182 | 183 | 0,46 | 0,11 | 0.524 | 8000 |
3x50/16 | 76,00 | 217 | 214 | 0,44 | 0,12 | 0.387 | 8900 |
3x70/16 | 80,50 | 269 | 261 | 0,41 | 0,14 | 0.268 | 10330 |
3x95/16 | 84,50 | 326 | 313 | 0,39 | 0,16 | 0.193 | 11740 |
3x120/16 | 88,50 | 377 | 356 | 0,38 | 0,17 | 0.153 | 13050 |
3x150/25 | 91,00 | 426 | 400 | 0,36 | 0,19 | 0.124 | 14420 |
3x185/25 | 96,00 | 488 | 441 | 0,35 | 0,20 | 0,0991 | 16220 |
3x240/25 | 101,00 | 576 | 510 | 0,33 | 0,21 | 0,0754 | 18800 |
3x300/25 | 107,00 | 654 | 604 | 0,32 | 0,23 | 0,0601 | 21640 |
3x400/35 | 114,50 | 754 | 688 | 0,30 | 0,25 | 0,0470 | 25620 |
Incorpore su mensaje