
Cable de transmisión acorazado del aislamiento del PVC milivoltio 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Cantidad de orden mínima : | 1000meter | Precio : | us$0.1-us$5per meter |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Tambor | Tiempo de entrega : | 30 días después del pago |
Condiciones de pago : | L / C, T / T | Capacidad de la fuente : | 1000000meters por mes |
Lugar de origen: | Henan | Nombre de la marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Número de modelo: | NA2XS (F) 2Y |
Información detallada |
|||
conductor: | Aluminio trenzado | Pantalla: | Capa semi conductora externa |
---|---|---|---|
Aislamiento: | XPLE | cinta: | Cinta Swellable |
pantalla del matel: | Pantalla de alambre de cobre | Envoltura externa: | PE |
Alta luz: | cable eléctrico acorazado,Cable de alimentación eléctrica |
Descripción de producto
NA2XS (F) 2Y 20,3/35 kilovoltios TSEK
Estructura
1. Conductor de aluminio trenzado
2. Capa semi conductora interna
3. Aislamiento de XPLE
4. Capa semi conductora externa
5. Cinta semi conductora
6. Pantalla de alambre de cobre
7. Cinta Swellable
8. Envoltura externa del PE
Cruz clasificada Sección |
Diámetro total Del cable |
El llevar actual Capacidad |
Funcionamiento Inductancia |
Funcionamiento Capacidad |
Conductor DC Resistencia en (20°C) |
Red Peso |
|
mm2 | milímetro | Aire (a) | Tierra (a) | MH/Km | µF/km | Ohm/Km | Kg/Km |
1x35/16 | 35,50 | 157 | 134 | 0,69 | 0,11 | 0,868 | 1040 |
1x50/16 | 36,50 | 189 | 195 | 0,66 | 0,12 | 0,641 | 1110 |
1x70/16 | 38,00 | 270 | 237 | 0,63 | 0,13 | 0,443 | 1240 |
1x95/16 | 40,00 | 328 | 282 | 0,61 | 0,14 | 0,320 | 1375 |
1x120/16 | 41,00 | 378 | 320 | 0,59 | 0,15 | 0,253 | 1495 |
1x150/25 | 43,00 | 425 | 353 | 0,58 | 0,16 | 0,206 | 1715 |
1x185/25 | 44,50 | 485 | 396 | 0,57 | 0,18 | 0,1640 | 1875 |
1x240/25 | 47,00 | 573 | 457 | 0,55 | 0,19 | 0,1250 | 2125 |
1x300/25 | 49,00 | 652 | 511 | 0,54 | 0,21 | 0,1000 | 2330 |
1x400/35 | 52,00 | 740 | 566 | 0,53 | 0,23 | 0,0778 | 2725 |
1x500/35 | 54,50 | 838 | 630 | 0,51 | 0,25 | 0,0605 | 3160 |
1x630/35 | 59,00 | 953 | 719 | 0,50 | 0,29 | 0,0469 | 3675 |
Incorpore su mensaje