
Cable de transmisión libre del halógeno bajo RRU del humo del equipo de telecomunicación 600V
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Información detallada |
|||
conductor: | Cobre sólido o trenzado | Aislamiento: | PVC |
---|---|---|---|
Relleno: | PVC | Acorazado: | Alambres de acero planos galvanizados |
cinta: | Cinta de acero galvanizada | Envoltura externa: | PVC |
Alta luz: | Cable acorazado del LV,cable eléctrico de la baja tensión |
Descripción de producto
YVZ3V IEC 60502-1 de los TS de 0.6/1 kilovoltios
NYFGbY VDE 0271 de 0.6/1 kilovoltios
Estructura
1. Conductor de cobre sólido o trenzado
2. Aislamiento del PVC
3. Llenador del PVC
4. Alambres de acero planos galvanizados
5. Cinta de acero galvanizada
6. Envoltura externa del PVC
Datos técnicos | ||||||
Temperatura de funcionamiento permitida: °C 70 Temperatura máxima del cortocircuito: °C 160 (para + segundo del ≥ 5) Voltaje de la prueba (CA): 3,5 kilovoltios Temporeros de la instalación. minuto: -5 °C |
||||||
Usos | ||||||
Estaciones de transferencia, plantas industriales, donde hay riesgo de daño mecánico. | ||||||
Cruz clasificada Sección |
Diámetro total Del cable |
El llevar actual Capacidad |
Conductor DC Resistencia en (20°C) |
Red Peso |
||
mm2 | milímetro | Aire (a) | Tierra (a) | Ohm/Km | Kg/Km | |
rm 1 x 95 | 22,80 | 270 | 264 | 0,193 | 1.527,83 | |
rm 1 x 120 | 24,20 | 315 | 300 | 0,153 | 1.832,42 | |
rm 1 x 150 | 26,00 | 362 | 336 | 0,124 | 2.201,97 | |
rm 1 x 185 | 28,40 | 420 | 379 | 0,099 | 2.724,16 | |
rm 1 x 240 | 31,30 | 503 | 439 | 0,075 | 3.473,04 | |
rm 1 x 300 | 34,20 | 580 | 494 | 0,060 | 4.288,05 | |
1 rm X.400 | 37,60 | 674 | 558 | 0,047 | 5.397,74 | |
1 rm X.500 | 41,40 | 781 | 629 | 0,037 | 6.794,67 | |
rm 1 x 630 | 45,40 | 901 | 704 | 0,028 | 8.511,36 | |
rm 2 x 10 | 18,80 | 70 | 80 | 1,830 | 855,91 | |
rm 2 x 16 | 21,20 | 93 | 104 | 1,150 | 1.077,97 | |
rm 2 X.25 | 24,20 | 123 | 134 | 0,727 | 1.436,35 | |
rm 2 x 35 | 26,40 | 151 | 162 | 0,524 | 1.772,43 | |
rm 2 x 50 | 30,00 | 182 | 191 | 0,387 | 2.268,81 | |
rm 2 x 70 | 33,80 | 230 | 236 | 0,268 | 2.959,81 | |
rm 2 x 95 | 38,40 | 280 | 281 | 0,193 | 3.841,88 | |
rm 2 x 120 | 41,40 | 325 | 321 | 0,153 | 4.557,78 | |
rm 2 x 150 | 45,80 | 371 | 361 | 0,124 | 5.541,60 | |
rm 2 x 185 | 50,40 | 424 | 406 | 0,099 | 6.745,31 | |
rm 2 x 240 | 56,80 | 501 | 470 | 0,075 | 8.606,68 | |
rm 2 x 300 | 62,60 | 572 | 528 | 0,060 | 10.492,20 | |
rm 2 X.400 | 69,60 | 634 | 541 | 0,047 | 13.085,29 | |
rm 3 x 10 | 19,80 | 60 | 68 | 1,830 | 996,28 | |
rm 3 x 16 | 22,30 | 79 | 88 | 1,150 | 1.270,45 | |
rm 3 X.25 | 25,60 | 105 | 114 | 0,727 | 1.718,42 | |
rm 3 x 35 | 28,20 | 129 | 137 | 0,524 | 2.156,70 | |
rm 3 x 50 | 31,80 | 162 | 168 | 0,387 | 2.783,66 | |
rm 3 x 70 | 36,10 | 203 | 206 | 0,268 | 3.678,95 | |
rm 3 x 95 | 41,00 | 250 | 247 | 0,193 | 4.794,92 | |
rm 3 x 120 | 44,60 | 289 | 281 | 0,153 | 5.799,66 | |
rm 3 x 150 | 48,90 | 330 | 315 | 0,124 | 6.994,14 | |
rm 3 x 185 | 54,30 | 381 | 356 | 0,099 | 8.602,79 | |
rm 3 x 240 | 60,90 | 451 | 412 | 0,075 | 10.937,97 | |
rm 3 x 300 | 67,10 | 517 | 464 | 0,060 | 13.366,92 | |
rm 3 X.400 | 74,90 | 594 | 524 | 0,047 | 16.829,89 | |
rm 3 x 10 + 6 | 21,30 | 68 | 77 | 1,830 | 1.102,70 | |
rm 3 x 16 + 10 | 23,50 | 90 | 99 | 1,150 | 1.434,34 | |
3 X.25 + rm 16 | 27,00 | 121 | 128 | 0,727 | 1.945,56 | |
rm 3 x 35 + 16 | 29,00 | 149 | 154 | 0,524 | 2.347,53 | |
rm 3 x 50 + 25 | 33,60 | 173 | 173 | 0,387 | 3.131,54 | |
rm 3 x 70 + 35 | 37,40 | 215 | 212 | 0,268 | 4.063,06 | |
rm 3 x 95 + 50 | 42,80 | 266 | 255 | 0,193 | 5.336,53 | |
rm 3 x 120 + 70 | 46,90 | 308 | 289 | 0,153 | 6.562,46 | |
rm 3 x 150 + 70 | 50,30 | 357 | 327 | 0,124 | 7.660,17 | |
rm 3 x 185 + 95 | 56,70 | 405 | 366 | 0,099 | 9.648,57 | |
rm 3 x 240 + 120 | 62,80 | 482 | 425 | 0,075 | 12.076,27 | |
rm 3 x 300 + 150 | 69,20 | 552 | 479 | 0,060 | 14.790,74 | |
3 X.400 + rm 185 | 77,30 | 643 | 545 | 0,047 | 18.569,81 | |
rm 4 x 10 | 21,70 | 68 | 77 | 1,830 | 1.180,48 | |
rm 4 x 16 | 24,10 | 90 | 99 | 1,150 | 1.511,87 | |
rm 4 X.25 | 27,90 | 121 | 128 | 0,727 | 2.100,18 | |
rm 4 x 35 | 30,80 | 149 | 154 | 0,524 | 2.645,13 | |
rm 4 x 50 | 35,30 | 173 | 173 | 0,387 | 3.468,81 | |
rm 4 x 70 | 39,50 | 215 | 212 | 0,268 | 4.533,10 | |
rm 4 x 95 | 45,70 | 266 | 255 | 0,193 | 6.055,31 | |
rm 4 x 120 | 49,30 | 308 | 289 | 0,153 | 7.272,66 | |
rm 4 x 150 | 54,20 | 357 | 327 | 0,124 | 8.837,64 | |
rm 4 x 185 | 60,30 | 405 | 366 | 0,099 | 10.878,55 | |
rm 4 x 240 | 67,30 | 482 | 425 | 0,075 | 13.779,07 | |
rm 4 x 300 | 74,60 | 552 | 479 | 0,060 | 16.981,92 | |
rm 4 X.400 | 82,90 | 643 | 545 | 0,047 | 21.300,39 | |
rm 4 x 10 + 6 | 22,70 | 68 | 77 | 1,830 | 1.262,98 | |
rm 4 x 16 + 10 | 25,10 | 90 | 99 | 1,150 | 1.641,43 | |
4 X.25 + rm 16 | 29,40 | 121 | 128 | 0,727 | 2.346,52 | |
rm 4 x 35 + 16 | 32,00 | 149 | 154 | 0,524 | 2.877,31 | |
rm 4 x 50 + 25 | 37,10 | 173 | 173 | 0,387 | 3.834,69 | |
rm 4 x 70 + 35 | 41,30 | 215 | 212 | 0,268 | 4.987,68 | |
rm 4 x 95 + 50 | 47,80 | 266 | 255 | 0,193 | 6.692,66 | |
rm 4 x 120 + 70 | 52,20 | 308 | 289 | 0,153 | 8.217,81 | |
rm 4 x 150 + 70 | 56,70 | 357 | 327 | 0,124 | 9.729,73 | |
rm 4 x 185 + 95 | 63,10 | 405 | 366 | 0,099 | 12.037,97 | |
rm 4 x 240 + 120 | 70,30 | 482 | 425 | 0,075 | 15.193,67 | |
rm 4 x 300 + 150 | 77,90 | 552 | 479 | 0,060 | 18.738,15 | |
4 X.400 + rm 185 | 86,60 | 643 | 545 | 0,047 | 23.470,93 | |
rm 5 x 10 | 23,30 | 71 | 78 | 1,830 | 1.367,42 | |
rm 5 x 16 | 26,00 | 94 | 101 | 1,150 | 1.797,57 | |
rm 5 X.25 | 30,50 | 126 | 131 | 0,727 | 2.522,25 | |
rm 5 x 35 | 34,00 | 155 | 157 | 0,524 | 3.209,18 | |
rm 5 x 50 | 38,50 | 189 | 185 | 0,387 | 4.156,81 | |
rm 5 x 70 | 43,30 | 215 | 212 | 0,268 | 5.496,65 | |
rm 5 x 95 | 50,00 | 266 | 255 | 0,193 | 7.326,10 | |
rm 5 x 120 | 54,40 | 308 | 289 | 0,153 | 8.907,48 | |
rm 5 x 150 | 59,80 | 357 | 327 | 0,124 | 10.811,86 | |
rm 5 x 185 | 66,20 | 405 | 366 | 0,099 | 13.272,17 | |
rm 5 x 240 | 74,50 | 482 | 425 | 0,075 | 16.935,33 | |
rm 5 x 300 | 82,40 | 552 | 479 | 0,060 | 20.850,46 | |
rm 5 X.400 | 92,00 | 643 | 545 | 0,047 | 26.398,20 |
Incorpore su mensaje