
Cable de transmisión libre del halógeno bajo RRU del humo del equipo de telecomunicación 600V
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Cantidad de orden mínima : | 1000Meters | Detalles de empaquetado : | Tambor |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 15days después del pago | Condiciones de pago : | L / C, T / T |
Lugar de origen: | Henan | Nombre de la marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificación: | VDE | Número de modelo: | NHMH-J/NHMH-O |
Información detallada |
|||
conductor: | Cobre | Aislamiento: | compuesto termoplástico del polímero |
---|---|---|---|
Envoltura: | compuesto termoplástico libre del polímero del halógeno. | nombre: | Cable del conductor de cobre |
modelo: | NHMH-J/NHMH-O | certification: | VDE |
Alta luz: | Cable acorazado del LV,cable eléctrico de la baja tensión |
Descripción de producto
el halógeno solo o multi llano del conductor de cobre libre forró el cable NHMH-J y NHMH-O
Uso
Estos cables se piensan para la instalación fija en cuartos secos y húmedos así como en albañilería y hormigón. En y debajo del yeso, no conveniente para encajar en hormigón solidificado o comprimido, no para la instalación subterráneo. El uso al aire libre es solamente posible. Mientras el cable se proteja contra Ultravioleta-luz del sol directa.
El producto se ajusta a 2006/95/EG. directorio (directorio de la baja tensión)
Construcción
Conductor de cobre: solo llano o multi-atado con alambre
Aislamiento: compuesto termoplástico del polímero
Identificación de la base: acc.to VDE0293
El trenzar: corazones trenzados, compuesto de relleno
Envoltura: compuesto termoplástico libre del polímero del halógeno.
Datos técnicos
Voltaje nominal: 300/500V
Voltaje de la prueba: 2000V
Temperatura continua del conductor: max.70℃
Radio de doblez mínimo en la condición fija: diámetro 4*cable
Sección mm2 | Contenido de cobre kg/km | Sección mm2 | Contenido de cobre kg/km |
NHMH-J | NHMH-O | ||
3*1.5 | 43,0 | 1*1.5 | 14,4 |
3*1.5 | 43,0 | 2*1.5 | 29,0 |
4*1.5 | 58,0 | 3*1.5 | 43,0 |
4*1.5 | 58,0 | 4*1.5 | 58,0 |
5*1.5 | 72,0 | 7*1.5 | 101,0 |
5*1.5 | 72,0 | 1*2.5 | 24,0 |
7*1.5 | 101,0 | 2.*2.5 | 48,0 |
3*2.5 | 72,0 | 3*2.5 | 72,0 |
3*2.5 | 72,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 1*4 | 38,0 |
5*2.5 | 120,0 | 2*4 | 77,0 |
5*2.5 | 120,0 | 4*4 | 154,0 |
7*2.5 | 168,0 | 1*6 | 58,0 |
1*4 | 38,0 | 2*6 | 115,0 |
3*4 | 115,0 | 4*6 | 230,0 |
4*4 | 154,0 | 1*10 | 96,0 |
5*4 | 192,0 | 2*10 | 192,0 |
1*6 | 58,0 | 4*10 | 384,0 |
3*6 | 173,0 | 1*16 | 154,0 |
4*6 | 230,0 | 4*16 | 614,0 |
5*6 | 288,0 | 4*25 | 960,0 |
1*10 | 96,0 | 4*35 | 1344,0 |
3*10 | 288,0 | ||
5*10 | 480,0 | ||
4*10 | 384,0 | ||
1*16 | 154,0 | ||
4*16 | 614,0 | ||
5*16 | 768,0 | ||
4*25 | 960,0 | ||
5*25 | 1200,0 | ||
4*35 | 1344,0 |
Incorpore su mensaje