
Aislamiento especial de cobre del cable XLPE de la armadura X de los cables de los TS de 15KV el 133%
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Cantidad de orden mínima : | 500meters | Detalles de empaquetado : | tambor Hierro-de madera |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 30 días después del pago | Condiciones de pago : | L / C, T / T |
Lugar de origen: | Henan | Nombre de la marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | SHD-GC |
Información detallada |
|||
La fase, poniendo a tierra los conductores, verifica los conductores en suelo:: | Cobre revestido estañado suave o recocido | Escudo del conductor:: | Una cinta semiconductora helicoidal aplicada |
---|---|---|---|
Aislamiento: | EPR | Escudo del aislamiento: | Una cinta semiconductora coincidida será aplicada sobre el aislamiento. |
Componente metálico: | Un escudo compuesto de la trenza del fibra-cobre, alambres de cobre revestidos estañados, cobertura | Asamblea:: | La fase, verifica en suelo y poniendo a tierra los conductores telegrafiados así como llenadores hig |
Verifique en suelo:: | Amarillo del aislamiento del polipropileno coloreado para la identificación | Chaqueta: | cpe |
Alta luz: | cable de cobre de la soldadura,cable de transmisión especial |
Descripción de producto
Mecanografíe los cables EPR del Special de SHD-GC aislados y chaqueta del CPE/de TPU a prueba de calor
USO
El cable que se arrastra en el equipo minero de la CA donde están seguridad las condiciones del servicio severa y máxima es obligatorio; por ejemplo
palas de poder y líneas de la fricción en minas, minas, grúas de pórtico y reclamar a cielo abierto de la escoria.
Utilizado para la distribución de alto voltaje en minas subterráneas donde está necesaria la relocalización frecuente o cuando sea adicional
se desea la flexibilidad y la dureza.
Cumple todos los requisitos de ICEA S-75-381.
CARACTERÍSTICO
Flexibilidad excelente
Altamente ozono, sol, tiempo e ignífugo
Impacto excelente y abrasión resistentes
Clasificado y flexible en -500C
Aceite y a prueba de calor
1. La fase, poniendo a tierra los conductores, verifica los conductores en suelo: Cobre revestido estañado suave o recocido
el conductor, cuerda pone la encalladura flexible por ASTM B172
2. Escudo del conductor: Una cinta semiconductora helicoidal aplicada.
3. aislamiento: De alta calidad, calor, humedad, ozono y caucho de propileno de etileno termoendurecible (EPR)
reunión ICEA.
4. escudo del aislamiento: Una cinta semiconductora coincidida será aplicada sobre el aislamiento.
5. componente metálico: Un escudo compuesto de la trenza del fibra-cobre, alambres de cobre revestidos estañados, cobertura
mínimo 60, con las fibras coloreadas para la identificación de la fase (negro, blanco, rojo).
6. asamblea: La fase, verifica en suelo y poniendo a tierra los conductores telegrafiados así como llenadores higroscópicos y a
cinta de la carpeta.
7. Verifique en suelo: Amarillo del aislamiento del polipropileno coloreado para la identificación.
8. Chaqueta (CPE): Compuesto tratado con cloro resistente resistente o adicional de (CPE) del polietileno, aplicado en uno
la capa sobre una capa fibrosa del refuerzo, negro u otros colores puede ser proporcionada.
8. Chaqueta (TPU): Torsión resistente, alta adicional resistente, chaqueta integral-llenada, termoplástica del poliuretano,
El negro u otros colores puede ser proporcionado.
Datos técnicos
SHD-GC 2 kilovoltios | |||||||||
Datos de la selección | |||||||||
Poder tamaño del conductor |
Conductor del poder el trenzar |
Nominal grueso de aislamiento |
Chaqueta grueso |
Poner a tierra el conductor | Guardapolvo aproximado diámetro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Tamaño | El trenzar | ||||||||
AWG o MCM | Pulgadas | Pulgadas | AWG | Pulgadas | A | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,070 | 0,155 | 10 | 49 | 7x7 | 1,26 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,155 | 8 | 133 | 7x19 | 1,36 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,170 | 6 | 133 | 7x19 | 1,55 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,080 | 0,170 | 5 | 133 | 7x19 | 1,71 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,080 | 0,190 | 4 | 259 | 7x37 | 1,81 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,080 | 0,205 | 3 | 259 | 7x39 | 1,94 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,080 | 0,205 | 2 | 259 | 7x37 | 2,07 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,080 | 0,220 | 1 | 259 | 7x37 | 2,24 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,095 | 0,220 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,44 | 355 |
300 | 740 | 37x20 | 0,095 | 0,235 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,70 | 395 |
350 | 888 | 37x24 | 0,095 | 0,235 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2,73 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,095 | 0,265 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,10 | 536 |
SHD-GC 5 kilovoltios | |||||||||
Datos de la selección | |||||||||
Poder tamaño del conductor |
Conductor del poder el trenzar |
Nominal grueso de aislamiento |
Chaqueta grueso |
Poner a tierra el conductor | Guardapolvo aproximado diámetro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Tamaño | El trenzar | ||||||||
AWG o MCM | Pulgadas | Pulgadas | AWG | Pulgadas | A | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,110 | 0,185 | 10 | 49 | 7x7 | 1,51 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,185 | 8 | 133 | 7x19 | 1,60 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 6 | 133 | 7x19 | 1,79 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 5 | 133 | 7x19 | 1,88 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,110 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 1,98 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,110 | 0,220 | 3 | 259 | 7x37 | 2,12 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,110 | 0,235 | 2 | 259 | 7x37 | 2,26 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,110 | 0,235 | 1 | 259 | 7x37 | 2,51 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,120 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,57 | 355 |
350 | 888 | 37x24 | 0,120 | 0,265 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2,83 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,120 | 0,280 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,18 | 536 |
SHD-GC 8 kilovoltios | |||||||||
Datos de la selección | |||||||||
Poder tamaño del conductor |
Conductor del poder el trenzar |
Nominal grueso de aislamiento |
Chaqueta grueso |
Poner a tierra el conductor | Guardapolvo aproximado diámetro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Tamaño | El trenzar | ||||||||
AWG o MCM | Pulgadas | Pulgadas | AWG | Pulgadas | A | ||||
4 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,205 | 8 | 133 | 7x19 | 1,93 | 93 |
2 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 6 | 133 | 7x19 | 2,02 | 122 |
1 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 5 | 133 | 7x19 | 2,10 | 159 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,150 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 2,21 | 184 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,150 | 0,235 | 3 | 259 | 7x37 | 2,34 | 211 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,150 | 0,250 | 2 | 259 | 7x37 | 4,49 | 243 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,150 | 0,250 | 1 | 259 | 7x37 | 2,63 | 279 |
250 | 627 | 19x33 | 0,150 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,75 | 321 |
350 | 888 | 37x24 | 0,150 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,05 | 355 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,150 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,39 | 435 |
SHD-GC 15 kilovoltios | |||||||||
Datos de la selección | |||||||||
Poder tamaño del conductor |
Conductor del poder el trenzar |
Nominal grueso de aislamiento |
Chaqueta grueso |
Poner a tierra el conductor | Guardapolvo aproximado diámetro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Tamaño | El trenzar | ||||||||
AWG o MCM | Pulgadas | Pulgadas | AWG | Pulgadas | A | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2,31 | 164 |
1 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 5 | 133 | 7x19 | 2,40 | 187 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,210 | 0,250 | 4 | 259 | 7x37 | 2,52 | 215 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,210 | 0,250 | 3 | 259 | 7x37 | 2,60 | 246 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,210 | 0,265 | 2 | 259 | 7x37 | 2,79 | 283 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,210 | 0,265 | 1 | 259 | 7x37 | 2,90 | 325 |
250* | 627 | 19x33 | 0,210 | 0,265 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3,05 | 355 |
350* | 888 | 37x24 | 0,210 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,31 | 435 |
500* | 1221 | 37x33 | 0,210 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,72 | 536 |
SHD-GC 25 kilovoltios | |||||||||
Datos de la selección | |||||||||
Poder tamaño del conductor |
Conductor del poder el trenzar |
Nominal grueso de aislamiento |
Chaqueta grueso |
Poner a tierra el conductor | Guardapolvo aproximado diámetro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Tamaño | El trenzar | ||||||||
AWG o MCM | Pulgadas | Pulgadas | AWG | Pulgadas | A | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2,55 | 178 |
1 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,265 | 5 | 133 | 7x19 | 2,86 | 191 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,295 | 0,265 | 4 | 259 | 7x37 | 2,91 | 218 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,295 | 0,280 | 3 | 259 | 7x37 | 3,06 | 249 |
3/0 | 418 | 19X22 | 0,295 | 0,280 | 2 | 259 | 7x37 | 3,19 | 286 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,295 | 0,295 | 1 | 259 | 7x37 | 3,34 | 327 |
250* | 627 | 19x33 | 0,295 | 0,295 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3,43 | 360 |
350* | 888 | 37x24 | 0,295 | 0,295 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,66 | 435 |
Incorpore su mensaje