
2500MCM AAAC todo el estándar del conductor IEC61089 de la aleación de aluminio
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Cantidad de orden mínima : | 200 Meter/Me | Precio : | US $1-20 / Meters | 200 Meter/Meters (Min. Order) |
---|
Lugar de origen: | Henan, China (continente) | Nombre de la marca: | CN CABLE GROUP |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001, CE | Número de modelo: | AAC |
Información detallada |
|||
Material de aislamiento: | N/A | Tipo: | Voltaje medio |
---|---|---|---|
Uso: | De arriba | Material del conductor: | Aluminio |
Chaqueta: | N/A | Nombre de producto: | Todo el cable desnudo de aluminio BS215/ASTM B231/IEC61089 del conductor AAC |
Voltaje: | Tensión alta/media/baja | Conductor: | todo el conductor de aluminio |
Construcción: | Concéntrico trenzado | Estándar: | IEC61089, ASTM B231, AAC BS215 |
Paquete: | Carrete de madera, carrete Hierro-de madera, carrete de acero | Certificado: | ISO9001 |
OEM u ODM: | sí | ||
Alta luz: | línea de transmisión conductor,alambre de cobre desnudo trenzado |
Descripción de producto
Uso:
Transmisión de arriba y distribución primaria y secundaria.
Estándar aplicable:
IEC61089, ASTM B231, AAC BS215
Alcance de la producción:
Tamaño máximo 2000mm2 (4000MCM)/str máximo. alambres de no. 127
Construcción:
Alambres de aluminio 1350-H19, concéntrico trenzados
Nombre de código | Área seccionada transversalmente nominal | Área seccionada transversalmente calculada | Trenzar no. y el diámetro del alambre. | Diámetro total de Approx.e. | Aproximadamente peso | Resistencia a ruptura nominal | D.C. Resistance máximo en 20℃ | |
milímetro2 | milímetro2 | No.s | milímetro | milímetro | kg/km | daN | Ω/km | |
Jején | 22 | 25 | 7 | 2,06 | 6,18 | 64 | 399 | 1,2270 |
Aphis | 25 | 67 | 7 | 3,35 | 10,05 | 170 | 411 | 1,0810 |
Mosquito | 25 | 29 | 7 | 2,21 | 6,63 | 74 | 459 | 1,0660 |
Gorgojo | 30 | 34 | 3 | 3,66 | 7,88 | 87 | 486 | 0,9082 |
Mosquito | 35 | 40 | 7 | 2,59 | 7,77 | 102 | 603 | 0,7762 |
Mariquita | 40 | 47 | 7 | 2,79 | 8,37 | 118 | 687 | 0,6689 |
Hormiga | 50 | 57 | 7 | 3,1 | 9,30 | 146 | 828 | 0,5419 |
Mosca | 60 | 69 | 7 | 3,4 | 10,20 | 175 | 990 | 0,4505 |
Moscarda | 70 | 80 | 7 | 3,66 | 10,98 | 203 | 1134 | 0,3881 |
Tijereta | 75 | 85 | 7 | 3,78 | 11,34 | 217 | 1194 | 0,3644 |
Saltamontes | 80 | 91 | 7 | 3,91 | 11,73 | 232 | 1278 | 0,3406 |
Clegg | 90 | 104 | 7 | 4,17 | 12,51 | 264 | 1453 | 0,2994 |
Avispa | 100 | 115 | 7 | 4,39 | 13,17 | 292 | 1600 | 0,2702 |
Escarabajo | 100 | 116 | 19 | 2,67 | 13,35 | 293 | 1742 | 0,2704 |
Abeja | 125 | 144 | 7 | 4,9 | 14,70 | 364 | 1994 | 0,2169 |
Grillo | 150 | 172 | 7 | 5,36 | 16,08 | 435 | 2385 | 0,1818 |
Avispón | 150 | 171 | 19 | 3,25 | 16,25 | 435 | 2570 | 0,1825 |
Caterpillar | 175 | 202 | 19 | 3,53 | 17,65 | 513 | 2863 | 0,1547 |
Abejorro | 200 | 232 | 19 | 3,78 | 18,90 | 588 | 3240 | 0,1349 |
Araña | 225 | 258 | 19 | 3,99 | 19,95 | 655 | 3601 | 0,1211 |
Cucaracha | 250 | 289 | 19 | 4,22 | 21,10 | 733 | 4040 | 0,1083 |
Mariposa | 300 | 351 | 19 | 4,65 | 23,25 | 890 | 4875 | 0,0892 |
Polilla | 350 | 406 | 19 | 5 | 25,00 | 1029 | 5637 | 0,0771 |
Abejón | 350 | 405 | 37 | 3,58 | 25,06 | 1027 | 5745 | 0,0774 |
Langosta | 400 | 466 | 19 | 5,36 | 26,80 | 1182 | 6473 | 0,0671 |
Ciempiés | 400 | 451 | 37 | 3,78 | 26,46 | 1145 | 6310 | 0,0694 |
Maybug | 450 | 529 | 37 | 4,09 | 28,63 | 1340 | 7401 | 0,0593 |
Escorpión | 500 | 576 | 37 | 4,27 | 29,89 | 1461 | 7998 | 0,0544 |
Cigarra | 600 | 683 | 37 | 4,65 | 32,55 | 1732 | 9495 | 0,0459 |
Tarántula | 750 | 864 | 37 | 5,23 | 36,61 | 2192 | 12010 | 0,0363 |
AAC-ASTM B231
Superficie total | Trenzar no. y el diámetro del alambre. | Aproximadamente. Diámetro total. | Aproximadamente peso | Resistencia a ruptura nominal | D.C. Resistance máximo en 20℃ | ||
AWG/MCM | milímetro2 | No.s | milímetro | milímetro | Kg/km | daN | Ω/km |
6 | 13,29 | 7 | 1,55 | 4,65 | 36 | 249 | 2,1692 |
4 | 21,16 | 7 | 1,96 | 5,88 | 58 | 396 | 1,3624 |
2 | 33,61 | 7 | 2,47 | 7,41 | 92 | 597 | 0,8577 |
1 | 42,39 | 7 | 2,78 | 8,34 | 117 | 732 | 0,6801 |
1/0 | 53,48 | 7 | 3,12 | 9,36 | 148 | 873 | 0,5390 |
2/0 | 67,42 | 7 | 3,5 | 10,50 | 186 | 1100 | 0,4276 |
3/0 | 85,03 | 7 | 3,93 | 11,79 | 234 | 1347 | 0,3390 |
4/0 | 107,23 | 7 | 4,42 | 13,26 | 296 | 1698 | 0,2688 |
250 | 126,68 | 19 | 2,91 | 14,55 | 348 | 2062 | 0,2275 |
250 | 126,68 | 7 | 4,8 | 14,40 | 349 | 2007 | 0,2275 |
266,8 | 135,19 | 19 | 3,01 | 15,05 | 373 | 2200 | 0,2133 |
266,8 | 135,19 | 7 | 4,96 | 14,88 | 373 | 2141 | 0,2133 |
300 | 152,01 | 19 | 3,19 | 15,95 | 419 | 2403 | 0,1896 |
336,4 | 170,45 | 19 | 3,38 | 16,90 | 470 | 2695 | 0,1691 |
350 | 177,35 | 19 | 3,45 | 17,25 | 490 | 2804 | 0,1625 |
397,5 | 201,41 | 19 | 3,67 | 18,35 | 554 | 3184 | 0,1431 |
450 | 228,02 | 19 | 3,91 | 19,55 | 629 | 3499 | 0,1264 |
477 | 241,70 | 37 | 3,88 | 27,16 | 1206 | 3849 | 0,1193 |
477 | 241,70 | 19 | 4,02 | 20,10 | 665 | 3708 | 0,1193 |
500 | 253,35 | 37 | 2,95 | 20,65 | 697 | 4035 | 0,1138 |
500 | 253,35 | 19 | 4,12 | 20,60 | 698 | 3888 | 0,1138 |
556,5 | 281,98 | 19 | 4,35 | 21,75 | 779 | 4327 | 0,1022 |
556,5 | 281,98 | 37 | 3,11 | 21,77 | 775 | 4362 | 0,1022 |
600 | 304,02 | 37 | 3,23 | 22,61 | 836 | 4703 | 0,0948 |
636 | 322,26 | 37 | 3,33 | 23,31 | 888 | 4985 | 0,0894 |
700 | 354,69 | 61 | 2,72 | 24,48 | 977 | 5146 | 0,0813 |
715,5 | 362,54 | 61 | 2,75 | 24,75 | 999 | 5874 | 0,0795 |
750 | 380,03 | 61 | 2,82 | 25,38 | 1050 | 5985 | 0,0759 |
750 | 380,03 | 37 | 3,62 | 25,34 | 1050 | 5875 | 0,0759 |
795 | 402,83 | 61 | 2,9 | 26,10 | 1122 | 6345 | 0,0715 |
795 | 402,83 | 37 | 3,72 | 26,04 | 1120 | 6232 | 0,0715 |
900 | 456,03 | 61 | 3,09 | 27,81 | 1274 | 6978 | 0,0632 |
900 | 456,03 | 37 | 3,96 | 27,72 | 1269 | 6848 | 0,0632 |
954 | 483,39 | 61 | 3,18 | 28,62 | 1349 | 7896 | 0,0596 |
954 | 483,39 | 37 | 4,08 | 28,56 | 1347 | 7258 | 0,0596 |
1000 | 506,70 | 61 | 3,25 | 29,25 | 1409 | 7753 | 0,0569 |
1000 | 506,70 | 37 | 4,18 | 29,26 | 1414 | 7608 | 0,0569 |
1033,5 | 523,67 | 61 | 3,31 | 29,79 | 1461 | 8012 | 0,0550 |
1033,5 | 523,67 | 37 | 4,24 | 29,68 | 1454 | 7863 | 0,0550 |
1113 | 563,96 | 61 | 3,43 | 30,87 | 1569 | 8628 | 0,0511 |
1192,5 | 604,24 | 61 | 3,55 | 31,95 | 1681 | 9245 | 0,0477 |
1272 | 644,52 | 61 | 3,67 | 33,03 | 1797 | 9861 | 0,0477 |
1351,5 | 684,81 | 61 | 3,78 | 34,02 | 1906 | 10478 | 0,0421 |
1431 | 725,09 | 61 | 3,89 | 35,01 | 2018 | 10768 | 0,0398 |
1590 | 805,65 | 61 | 4,01 | 36,09 | 2145 | 11964 | 0,0358 |
1750 | 886,73 | 61 | 4,3 | 38,70 | 2466 | 13168 | 0,0325 |
2000 | 1013,40 | 91 | 3,76 | 41,36 | 2813 | 15300 | 0,0285 |
2500 | 1266,75 | 91 | 4,21 | 46,31 | 3527 | 18700 | 0,0230 |
3000 | 1520,10 | 127 | 3,9 | 50,70 | 4224 | 22500 | 0,0192 |
3500 | 1773,45 | 127 | 4,21 | 54,73 | 4922 | 26200 | 0,0166 |
Número de código | Área seccionada transversalmente nominal | Trenzar no. y el diámetro del alambre. | Aproximadamente. Diámetro total. | Aproximadamente peso | Resistencia a ruptura nominal | D.C. Resistance máximo en 20℃ | |
milímetro2 | No.s | milímetro | milímetro | kg/km | kN | Ω/km | |
16 | 16 | 7 | 1,71 | 5,12 | 43,8 | 3,04 | 1,7896 |
25 | 25 | 7 | 2,13 | 6,40 | 68,4 | 4,5 | 1,1453 |
40 | 40 | 7 | 2,70 | 8,09 | 109,4 | 6,8 | 0,7158 |
63 | 63 | 7 | 3,39 | 10,20 | 172,3 | 10,39 | 0,4545 |
100 | 100 | 19 | 2,59 | 12,90 | 274,8 | 17 | 0,2877 |
125 | 125 | 19 | 2,89 | 14,50 | 343,6 | 21,25 | 0,2302 |
160 | 160 | 19 | 3,27 | 16,40 | 439,8 | 26,4 | 0,1798 |
200 | 200 | 19 | 3,66 | 18,30 | 549,7 | 32 | 0,1439 |
250 | 250 | 19 | 4,09 | 20,50 | 687,1 | 40 | 0,1151 |
315 | 315 | 37 | 3,29 | 23,00 | 867,9 | 51,97 | 0,0916 |
400 | 400 | 37 | 3,71 | 26,00 | 1102,0 | 64 | 0,0721 |
450 | 450 | 37 | 3,94 | 27,50 | 1239,8 | 72 | 0,0641 |
600 | 500 | 37 | 4,15 | 29,00 | 1377,6 | 80 | 0,0577 |
560 | 560 | 37 | 4,39 | 30,70 | 1542,9 | 89,6 | 0,0515 |
630 | 630 | 61 | 3,63 | 32,60 | 1738,3 | 100,8 | 0,0458 |
710 | 710 | 61 | 3,85 | 34,60 | 1959,1 | 113,6 | 0,0407 |
800 | 800 | 61 | 4,09 | 36,80 | 2207,4 | 128 | 0,0361 |
900 | 900 | 61 | 4,33 | 39,00 | 2483,3 | 144 | 0,0321 |
1000 | 1000 | 61 | 4,57 | 41,10 | 2759,2 | 160 | 0,0289 |
1120 | 1120 | 91 | 3,96 | 43,50 | 3093,5 | 179,2 | 0,0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4,18 | 46,00 | 3452,6 | 200 | 0,0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4,43 | 48,70 | 3866,9 | 224 | 0,0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4,58 | 50,40 | 4143,1 | 240 | 0,0193 |
Material de embalaje: Bobina (para la longitud tamaño pequeño y corta), tambor de madera, tambor Hierro-de madera, tambor de acero.
Envío: Puerto de cargamento de Qingdao o de Shangai, 12-24 horas de facotry al puerto marítimo.
1. Consulta del producto, análisis, diseño, producción
2. Proporcione la información de la industria, entrenamiento de producto, marketing de producto de la ayuda
3. Proporcione la ayuda del proyecto tal como ayudante blando, coopere los clientes de la visita, ayuda del FAT
4. Sistema de calidad completo y doc. disponibles, un plazo de ejecución más rápido, buena calidad, soporte técnico fuerte, muestras libres
5. Servicio del OEM
6. Otros servicios modificados para requisitos particulares por los clientes
Q1: ¿Es usted fabricante o una compañía comercial?
: Somos fabricante del cable con 15 años de experiencia de la producción y más de 10 años exportan experiencia.
Q2: ¿Cuál es sus grupos del tipo/del cliente del negocio de exportación?
: Nuestro negocio incluye: Fuente al por menor, al por mayor, del gobierno del proyecto, fuente que dirige privada, el hacer una oferta internacional, producción de los requisitos de cliente, OEM, etc. Y nuestros clientes son: Minoristas, mayoristas, compañías petroleras de las compañías de Electric Power, compañías del EPC, fabricantes de equipamiento eléctricos, fábricas, agentes, agentes, etc. ¡Ninguna materia que el campo usted es adentro, si usted necesita los cables, apenas nos entra en contacto con!
Q3: No sé elegir lo que necesito. /No he encontrado el tipo y el tamaño de cable que necesito en esta página.
: No se preocupe por favor. Éntrenos en contacto con y envíenos sus requisitos, nosotros le ayudará a elegir el cable correcto que usted necesita. Si usted tiene abajo la información es mejor: Voltaje del cable, material del conductor, aislamiento y material externo de la envoltura, tipo de la armadura. Si no usted puede proporcionarnos el ambiente de la instalación de cable, los requisitos de uso, el etc.
Q4: ¿Cuándo puedo conseguir el precio?
: Usted puede conseguir normalmente nuestra reacción en el plazo de 24 horas sobre nosotros consigue sus investigaciones. Tan pronto como se confirme la información de producto necesaria, nuestra cita le alcanzará en el plazo de 24 horas. Para el proyecto y los multi-artículos grandes más de 50 artículos, necesitamos 3-5 días más.
Q5: ¿Cuál es su MOQ? ¿/Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: MOQ y plazo de expedición ambos según diverso producto, tamaño del producto, construcción de la producción. Recepción para entrarnos en contacto con para la comunicación adicional. ¡De todas formas, intentaremos nuestro mejor para apoyarle!
Q6: ¿Cuál es su término comercial y término del pago?
: Sobre todo el término comercial usado es EXW, MANDO, CFR/CNF, CIF. El término del pago varía de diverso valor de contrato y de cláusulas comerciales. El anticipo del normalmente 30% TT es requerido, el pago de la balanza por el TT/el LC.
Q7: Cuál es su garantía y período de calidad.
: Garantizamos que todos nuestros productos están libres de defectos. Retiraremos cualquier producto que no resuelva la calidad acordada por ambas partes. El período de garantía es generalmente 18 meses después del envío y 12 meses después de la instalación, que es anterior.
Q8: ¿Su precio incluye el despacho de aduana del destino, impuesto de importación, servicio de la instalación?
: Triste, nosotros suministrar solamente los cables y proporcionar actualmente servicio de envío en China. Otros servicios se deben re-citar y negociar por ambas partes.
Incorpore su mensaje