Conductor aéreo del paquete de NFC 33226 de arriba del cable de Al/Cu 1KV ABC
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsAPP : +8613598873045
| Cantidad de orden mínima : | 1000Meters | Detalles de empaquetado : | Tambor |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 20 días después del pago | Condiciones de pago : | L / C, T / T |
| Lugar de origen: | Henan | Nombre de la marca: | CN CABLE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | ABC Cable |
|
Información detallada |
|||
| conductor: | AAC, AAAC o ACSR | Aislamiento: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Envoltura externa: | PE | ||
| Resaltar: | cable liado antena,Cable aéreo de aluminio |
||
Descripción de producto
El aislamiento de los conductores XLPE de AAC, de AAAC o de ACSR y la envoltura externa milivoltio ABC del PE telegrafían
Uso:
Utilizado para la distribución de arriba primaria y secundaria donde está disponible o deseable el espacio limitado para los derechos de paso. Instalado como conductor sin aislar, no obstante el recubrimiento es eficaz en la prevención de pantalones cortos directos y de descargas disruptivas instantáneas debe los miembros de árbol u otros objetos que los conductores de contacto son tal gran proximidad. La configuración resultante de la gran proximidad minimiza la cantidad de espacio y de hardware requeridos para la línea instalación. Particularmente útil en áreas congestionadas tales como pasillos o pasillos apretados.
Construcción:
Los conductores concéntrico se trenzan, AAC (1350-H19), comprimido de acuerdo lleno dependiendo de tamaño del conductor, de AAAC o de ACSR. Disponible con el polietileno pista-resistente de alta densidad (HDTRPE) o la cubierta reticulada Pista-resistente del polietileno (XLPE). Opción del escudo del filamento disponible tal y como se muestra en del ejemplo.
Especificaciones:
1. 5kv
![]()
Un polietileno linear de la baja densidad 0.085black o polietileno de alta densidad gris
| Tamaño | Filamentos | Tipo | Diámetro del conductor (adentro) |
Diámetro acabado del cable (adentro) | Peso del cable (Ibs/1000ft) |
| 4AWG | 7 | Redondo | 0,232 | 0,402 | 76 |
| AWG 2 | 7 | Redondo | 0,292 | 0,462 | 111 |
| 1/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,336 | 0,508 | 151 |
| 2/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,376 | 0,551 | 183 |
| 3/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,423 | 0,596 | 222 |
| 4/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,475 | 0,648 | 270 |
| 266.8kcmil | 7 | Acuerdo | 0,537 | 0,707 | 329 |
| 336.4kcmil | 19 | Acuerdo | 0,603 | 0,777 | 403 |
| 397.5kcmil | 19 | Acuerdo | 0,659 | 0,830 | 467 |
| 477.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,722 | 0,892 | 549 |
| 556.5kcmil | 19 | Acuerdo | 0,780 | 0,950 | 631 |
| 636.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,835 | 1,004 | 712 |
| 795.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,932 | 1,102 | 892 |
2. 15kv TP (para las áreas de Treed)
![]()
A: 0,015 polietilenos semiconductores (0,020 para 477kcmil y más grande)
B: 0,075 polietilenos naturales de la baja densidad (0,080 para 795kcmil)
C: 0,075 polietileno de alta densidad resistente de la pista negra o gris (0,080 para 795kcmil)
| Tamaño | Filamentos | Tipo | Diámetro del conductor (adentro) |
Diámetro acabado del cable (adentro) |
Peso del cable (Ibs/1000ft) |
| 4AWG | 7 | Redondo | 0,232 | 0,562 | 128 |
| AWG 2 | 7 | Redondo | 0,292 | 0,622 | 170 |
| 1/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,336 | 0,668 | 215 |
| 2/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,376 | 0,711 | 251 |
| 3/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,423 | 0,756 | 297 |
| 4/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,475 | 0,808 | 351 |
| 266.8kcmil | 7 | Acuerdo | 0,537 | 0,867 | 416 |
| 336.4kcmil | 19 | Acuerdo | 0,603 | 0,937 | 497 |
| 397.5kcmil | 19 | Acuerdo | 0,659 | 0,990 | 568 |
| 477.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,722 | 1,062 | 662 |
| 556.5kcmil | 19 | Acuerdo | 0,780 | 1,120 | 752 |
| 636.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,835 | 1,175 | 839 |
| 795.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,932 | 1,292 | 1049 |
3. 15kv (para las áreas no--Treed)
![]()
A: 0,075 polietilenos naturales de la baja densidad (0,080 para 795kcmil)
B: 0,075 polietileno de alta densidad resistente de la pista negra o gris (0,080 para 795kcmil)
| Tamaño | Filamentos | Tipo | Diámetro del conductor (adentro) |
Diámetro acabado del cable (adentro) |
Peso del cable (Ibs/1000ft) |
| 4AWG | 7 | Redondo | 0,232 | 0,532 | 114 |
| AWG 2 | 7 | Redondo | 0,292 | 0,592 | 158 |
| 1/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,336 | 0,638 | 202 |
| 2/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,376 | 0,681 | 237 |
| 3/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,423 | 0,726 | 281 |
| 4/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,475 | 0,778 | 334 |
| 266.8kcmil | 7 | Acuerdo | 0,537 | 0,837 | 398 |
| 336.4kcmil | 19 | Acuerdo | 0,603 | 0,907 | 478 |
| 397.5kcmil | 19 | Acuerdo | 0,659 | 0,960 | 547 |
| 477.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,722 | 1,022 | 633 |
| 556.5kcmil | 19 | Acuerdo | 0,780 | 1,080 | 721 |
| 636.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,835 | 1,134 | 807 |
| 795.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,932 | 1,252 | 1012 |
4. 25KV
![]()
A. 0,015 polietileno semiconductor (0,020 para 477kcmil y más grande)
B. 0,125 polietileno natural de la baja densidad
C. 0,125 polietileno de alta densidad resistente de la pista negra o gris.
| Tamaño | Filamentos | Tipo | Diámetro del conductor (adentro) |
Diámetro acabado del cable (adentro) |
Peso del cable (Ibs/1000ft) |
| AWG 2 | 7 | Redondo | 0,292 | 0,822 | 270 |
| 1/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,336 | 0,868 | 321 |
| 2/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,376 | 0,911 | 363 |
| 3/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,423 | 0,956 | 414 |
| 4/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,475 | 1,008 | 476 |
| 266.8kcmil | 7 | Acuerdo | 0,537 | 1,067 | 550 |
| 336.4kcmil | 19 | Acuerdo | 0,603 | 1,137 | 640 |
| 397.5kcmil | 19 | Acuerdo | 0,659 | 1,190 | 718 |
| 477.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,722 | 1,262 | 815 |
| 556.5kcmil | 19 | Acuerdo | 0,780 | 1,320 | 912 |
| 636.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,835 | 1,374 | 1005 |
| 795.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,932 | 1,472 | 1211 |
5. 35kv
![]()
A. 0,015 polietileno semiconductor (0,020 para 477kcmil y más grande)
B. 0,175 polietileno natural de la baja densidad
C. 0,125 polietileno de alta densidad resistente de la pista negra o gris
| Tamaño | Filamentos | Tipo | Diámetro del conductor (adentro) |
Diámetro acabado del cable (adentro) |
Peso del cable (Ibs/1000ft) |
| 1/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,336 | 0,968 | 384 |
| 2/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,376 | 1,011 | 429 |
| 3/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,423 | 1,056 | 483 |
| 4/0AWG | 7 | Acuerdo | 0,475 | 1,108 | 548 |
| 266.8kcmil | 7 | Acuerdo | 0,537 | 0,167 | 625 |
| 336.4kcmil | 19 | Acuerdo | 0,603 | 1,237 | 721 |
| 397.5kcmil | 19 | Acuerdo | 0,659 | 1,290 | 803 |
| 477.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,722 | 1,362 | 903 |
| 556.5kcmil | 19 | Acuerdo | 0,780 | 1,420 | 1004 |
| 636.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,835 | 1,476 | 1102 |
| 795.0kcmil | 19 | Acuerdo | 0,932 | 1,572 | 1315 |
6. 46kv
![]()
0,015 polietilenos semiconductores (0,020 para 477kcmil y más grande)
Polietileno natural de la baja densidad de B 0,225
C polietileno de alta densidad resistente de la pista negra o gris de 0,175
| Tamaño | Filamentos | Tipo | Diámetro del conductor (adentro) |
Diámetro acabado del cable (adentro) |
| 1/0AWG | 7 | Acuerdo | 1,168 | 509 |
| 2/0AWG | 7 | Acuerdo | 1,211 | 557 |
| 3/0AWG | 7 | Acuerdo | 1,256 | 616 |
| 4/0AWG | 7 | Acuerdo | 1,308 | 687 |
| 266.8kcmil | 7 | Acuerdo | 1,367 | 773 |
| 336.4kcmil | 19 | Acuerdo | 1,437 | 874 |
| 397.5kcmil | 19 | Acuerdo | 1,490 | 963 |
| 477.0kcmil | 19 | Acuerdo | 1,562 | 1091 |
| 556.5kcmil | 19 | Acuerdo | 1,620 | 1198 |
| 636.0kcmil | 19 | Acuerdo | 1,676 | 1314 |
| 795.0kcmil | 19 | Acuerdo | 1,772 | 1511 |
![]()
Incorpore su mensaje