
Cable de transmisión acorazado del aislamiento del PVC milivoltio 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsAPP : +8613598873045
Cantidad de orden mínima : | 1000M | Precio : | us$10per meter |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Tambor | Tiempo de entrega : | 30 días después del pago |
Condiciones de pago : | L / C, T / T | Capacidad de la fuente : | el 100000m por mes |
Lugar de origen: | Henan | Nombre de la marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificación: | VDE | Número de modelo: | N2XSEYEGbY |
Información detallada |
|||
conductor: | cobre trenzado | Pantalla: | Semi - capa conductora externa |
---|---|---|---|
Aislamiento: | XLPE | cinta: | Cinta conductora Semi- |
Pantalla del metal: | Pantalla de alambre de cobre | Relleno: | Relleno |
Envoltura: | Separación | Acorazado: | Cinta de acero galvanizada |
Envoltura externa: | PVC | ||
Resaltar: | cable eléctrico acorazado,Cable de alimentación eléctrica |
Descripción de producto
YXC8VZ3V-R IEC 60502-2 N2XSEYFGbY de 8.7/15 TS
Estructura
1. Conductor de cobre trenzado
2. Semi-conductor interno
3. Aislamiento de XLPE
4. Semi - capa conductora externa
5. Cinta conductora Semi-
6. Pantalla de alambre de cobre
7. Llenador
8. Envoltura de la separación
9. Alambre de acero plano galvanizado
10. Cinta de acero galvanizada
11. Envoltura externa del PVC
Datos técnicos |
Temporeros de funcionamiento del máximo.: 90°C Temporeros máximos del cortocircuito.: 250°C (sn de +≥ 5) Minuto de la temperatura de la instalación: - °C 5 Estándares: VDE 0276 DEL IEC 60502-2 DE LOS TS |
Usos |
Se utilizan en las instalaciones de los conductos de cable, al aire libre e interiores, bajo tierra donde están altos los niveles del cortocircuito y las áreas industriales alimentadas por eléctrico también estos cables utilizan donde hay riesgo de daño mecánico. |
Cruz clasificada Sección |
Diámetro total Del cable |
El llevar actual Capacidad |
Funcionamiento Inductancia |
Funcionamiento Capacidad |
Conductor DC Resistencia en (20°C) |
Red Peso |
|
mm2 | milímetro | Aire (a) | Tierra (a) | MH/Km | µF/Km | Ohm/Km | Kg/Km |
3x25/16 | 53,00 | 143 | 148 | 0,42 | 0,15 | 0,727 | 4770 |
3x35/16 | 55,50 | 173 | 178 | 0,40 | 0,16 | 0,524 | 5320 |
3x50/16 | 59,00 | 206 | 210 | 0,38 | 0,17 | 0,387 | 6130 |
3x70/16 | 63,00 | 257 | 256 | 0,36 | 0,19 | 0,268 | 7180 |
3x95/16 | 67,00 | 313 | 307 | 0,34 | 0,22 | 0,193 | 8420 |
3x120/16 | 71,00 | 360 | 349 | 0,33 | 0,24 | 0,153 | 9630 |
3x150/25 | 73,50 | 410 | 392 | 0,32 | 0,26 | 0,124 | 10830 |
3x185/25 | 79,00 | 469 | 443 | 0,30 | 0,28 | 0,0991 | 12800 |
3x240/25 | 86,50 | 553 | 513 | 0,29 | 0,31 | 0,0754 | 15500 |
3x300/25 | 90,00 | 635 | 576 | 0,28 | 0,34 | 0,0601 | 17750 |
3x400/35 | 97,00 | 731 | 650 | 0,27 | 0,38 | 0,0470 | 21420 |
Incorpore su mensaje