
el cable forrado Pvc aislado Pvc XLPE del Cu de la base 0.6/1kv 4 aisló 240 milímetros Sq
Persona de Contacto : Andrea
Número de teléfono : 0086-371-60547601
WhatsAPP : +8613598873045
Cantidad de orden mínima : | 1000Meters | Detalles de empaquetado : | Tambor |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 15days después del pago | Condiciones de pago : | L / C, T / T |
Lugar de origen: | Henan | Nombre de la marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificación: | VDE | Número de modelo: | NYIFY/NYIF |
Información detallada |
|||
conductor: | Cobre | Aislamiento: | PVC |
---|---|---|---|
NYIFY: | Compuesto del PVC | NYIF: | Compuesto del caucho |
IYYFI-J/O: | PVC-envoltura | ||
Resaltar: | PVC aisló el cable de alimentación,cable de la chaqueta de pvc |
Descripción de producto
Alambre reticulado plano NYIFY/NYIF del edificio de la baja tensión del aislamiento del PVC del conductor de cobre
Uso
Para la instalación permanente en el ambiente seco en y debajo de yeso.
El producto corresponde al 2006/95/EG directivo. (directorio de la baja tensión).
Construcción
Conductor de cobre: llano, sólido, CRNA. a VED 0295
Aislamiento: PVC
Identificación de la base: CRNA. a VDE 0293
El trenzar: corazones que ponen paralelo uno al lado del otro
Envoltura externa:
NYIFY: Compuesto YM1 del PVC
NYIF: compuesto del caucho
IYYFI-J/O: PVC-envoltura
Datos técnicos
Voltaje nominal
NYIFY/NYIF: U0/U 230/400V
IYYFT-J/O: U0/U 300/500V
Voltaje de la prueba: 2000V
Gama de temperaturas
Doblar 5℃~70℃
Instalación fija -30℃~70℃
Radio de doblez mínimo
Diámetro fijo del cable de la instalación 15x
Sección mm2 | Contenido de cobre kg/km | Sección mm2 | Contenido de cobre kg/km |
NYIFY-J | NYYFL-J | ||
3*1.5 | 43,0 | 3*1.5 | 43,0 |
4*1.5 | 58,0 | ||
5*1.5 | 72,0 | ||
NYIF-J | |||
2*1.5 | 29,0 | 3*2.5 | 72,0 |
3*.15 | 43,0 | 4*2.5 | 96,0 |
5*2.5 | 120,0 | ||
NYIF-J | IYYFL-O | ||
3*1.5 | 43,0 | 2*1.5 | 29,0 |
4*1.5 | 58,0 | ||
5*1.5 | 72,0 | 2*2.5 | 48,0 |
3*2.5 | 72,0 | ||
5*2.5 | 120,0 |
Incorpore su mensaje